Cursul valutar oficial la 21.09.2022
USD – | 19.3821 | ⬇ |
EUR – | 19.3966 | ⬆ |
UAH – | 0.5248 | ⬇ |
RON – | 3.9300 | ⬇ |
RUB – | 0.3222 | ⬆ |
-----
@omniapres.md
Cursul valutar oficial la 21.09.2022
USD – | 19.3821 | ⬇ |
EUR – | 19.3966 | ⬆ |
UAH – | 0.5248 | ⬇ |
RON – | 3.9300 | ⬇ |
RUB – | 0.3222 | ⬆ |
@omniapres.md
Copyright 2023 Omniapres.md